Grocery & Supermarkets in Srikakulam
Grocery & Supermarkets in Srikakulam
Retail & Shops · City list
433 businesses in Srikakulam, Andhra Pradesh, with mobile numbers, locations. Cleaned, de-duplicated and delivered as an Excel workbook.
Who's in it: Kirana and grocery shops, supermarkets, department stores, provision stores and fruit and vegetable sellers, with the shop name, mobile number and address where listed.
Who buys it: FMCG brands, food distributors and retail billing software sellers reach neighbourhood stores through it for orders and tie-ups.
Guide: Retailers database India: kirana stores and retail shops list
Guide: Auto dialer software in India: power vs predictive, TRAI rules
About this list
This list has 433 grocery & supermarkets in Srikakulam, Andhra Pradesh with contact details. All have a mobile number.
The biggest grocery & supermarkets lists in Starleads' data are in Mumbai (14,850) and Jaunpur (6,016), out of 244 cities.
See 60 real contacts free, as an Excel sample or a PDF, then download all 433 for ₹499 (90% off). Pay by UPI or bank transfer; the file is ready in your account once the payment is confirmed.
Questions about this list
How many grocery & supermarkets are there in Srikakulam?
This list has 433 grocery & supermarkets in Srikakulam, Andhra Pradesh with contact details, all of them with a mobile number. It's the count in Starleads' data, not an official census.
How can I get the contact numbers of grocery & supermarkets in Srikakulam?
Download this list in Excel: 433 contacts, all with a mobile number. Check 60 real contacts free first, then pay ₹499 (90% off) by UPI or bank transfer.
Which city in India has the most grocery & supermarkets?
In Starleads' data: Mumbai (14,850), Jaunpur (6,016), Bahraich (5,734). Srikakulam is 125th of 244 cities. These are the counts of contacts in each list, not an official census.
Is there a free grocery & supermarkets list PDF for Srikakulam?
Yes. The free sample PDF has 60 contacts from this list, with phone numbers and emails partly masked. The full list comes as an Excel workbook.
60 real contacts from this list. Phone numbers and emails are partly masked here; the list you buy is complete.
| # | Business | Contact person | Mobile | City | State | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Nagesh Kirana | +91 99852 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 2 | Adilaxmi Kirana | +91 99083 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 3 | Adilaxmi Kirana & General | +91 99083 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 4 | Adityasai Ladies Corner & General | +91 94919 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 5 | Aishwarya Kirana | +91 95531 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 6 | Amma Panshop | +91 76598 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 7 | Ammamedical | +91 94940 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 8 | Anantha Kameswara Kirana | +91 94902 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 9 | Appala Raju Kirana | +91 70325 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 10 | Appalaraju Kirana | +91 95027 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 11 | Arjun Panshop | +91 78956 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 12 | Arjuna Panshop | +91 89422 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 13 | Ayyappa Kirana | +91 99495 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 14 | Ayyappa Kirana | +91 77901 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 15 | Ayyappa Kirana | +91 98660 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 16 | Ayyappa Kirana | +91 95002 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 17 | Ayyappa Kirana J S | +91 90004 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 18 | Ayyappa Medicals | +91 89422 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 19 | Ayyappa Medicals | +91 94400 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 20 | Ayyappa Pan Shop | +91 99081 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 21 | B. Chendrasekhar Kirana | +91 90005 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 22 | Babu Genaral | +91 99899 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 23 | Bagavathi Kirana&genaral Stores | +91 99857 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 24 | Bala Ram Kirana | +91 91771 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 25 | Balaji Kirana | +91 99850 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 26 | Bangaraju Kirana | +91 98859 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 27 | Basha Kirana | +91 73823 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 28 | Baskar Panshop | +91 81422 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 29 | Baskar Panshop | +91 95054 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 30 | Bavani Kirana | +91 90000 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 31 | Benr | +91 89789 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 32 | Bhanu Bangles & Genaral | +91 90000 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 33 | Bharathi Kirana | +91 83741 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 34 | Bhaskara Rao | +91 91770 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 35 | Bheema Kirana | +91 96522 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 36 | Chandan Medical | +91 95533 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 37 | Chendramouli | +91 99481 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 38 | D. Dharma Rao Panshop | +91 94413 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 39 | Day&night Medical | +91 81663 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 40 | Devi Medicals | +91 98498 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 41 | Divya Sai Genral | +91 94941 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 42 | Durga Kirana | +91 70320 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 43 | Durga Kirana | +91 96523 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 44 | Durga Panshop | +91 73829 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 45 | Durga Panshop | +91 81423 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 46 | Durgabhavani Bangles&fashion | +91 97034 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 47 | Durgabhavani Kirana | +91 78930 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 48 | Durgarao Panshop | +91 81066 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 49 | Eswer Kirana | +91 90000 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 50 | G. Kumarswmy Genaral | +91 95735 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 51 | G. Nagaraju Genaral | +91 85000 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 52 | G. Nageswararao Kirana | +91 99512 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 53 | G. Srinu Kirana | +91 94924 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 54 | G. Varam Kirana | +91 89855 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 55 | Ganapathi Krina | +91 83415 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 56 | Ganapathi Rao Kirana | +91 85003 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 57 | Ganesh Genaral | +91 70325 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 58 | Ganesh Kirana | +91 85000 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 59 | Ganesh Kirana | +91 70324 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh | ||
| 60 | Ganesh Kirana | +91 96522 XXXXX | Srikakulam | Andhra Pradesh |
What's in each record
Share of contacts that have each field
- Business / company name100%
- Mobile100%
- City100%
- State100%
What you get
- An Excel workbookOverview with coverage and top cities, a filterable data sheet, and a field guide.
- Delivered automaticallyYour file appears in your account as soon as the payment is confirmed. The link works for 30 days.
- Invoice includedDownload the invoice from your order once the payment is confirmed.
- Cleaned and de-duplicatedStandardised numbers and addresses; sources with mismatched contacts were removed.
Questions
Can I call or SMS these numbers?
Check every number against the TRAI NCPR (Do Not Disturb) registry before a promotional call or SMS, identify yourself, and stop contacting anyone who asks you to.
How fresh is the data?
The list was cleaned and rebuilt in October 2026. Contact details change over time, which is why every list shows its sample and field coverage before you buy.
Can I get a refund?
Before delivery, yes. After delivery we replace or refund files that are corrupt or materially different from the description - see the refund policy.
No ratings yet
Only buyers whose order for this list was delivered can rate it.
Bought this list? Log in to rate it.
Buy all of Grocery & Supermarkets or only the part you need.
All India
By category
By state
By city
Other lists for Srikakulam, Andhra Pradesh
Need a mix of industries, states and cities?
Build your own list and see the count and price before you buy.
Build a listRecently viewed
₹499 ₹4,990 90% off
433 contacts · + 18% GST