CEOs, MDs & Directors in Chandigarh
CEOs, MDs & Directors in Chandigarh
Corporate Decision Makers · State list
485 professionals across 2 cities and towns of Chandigarh, with contact names, mobile numbers, emails and addresses. Cleaned, de-duplicated and delivered as an Excel workbook.
60 real contacts from this list. Phone numbers and emails are partly masked here; the list you buy is complete.
| # | Name | Designation | Company | Industry / Department | Mobile | Landline | Website | Address | City | State | PIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taranjit Shah | 99ACRES. Com | Top Management | +91 98766 XXXXX | kr•••••@yahoo.com | House No 562/9, Shah Modern High School, Panipat | Chandigarh | Chandigarh | ||||
| 2 | Vipin Sharma | A-1 | Top Management | +91 92162 XXXXX | me••••••@gmail.com | 373, Power Colony, Ia - 2, Panchkula | Chandigarh | Chandigarh | ||||
| 3 | Neeraj Kulkarni | Abb Ltd | Top Management | +91 98784 XXXXX | ne•••••••••••••@hotmail.com | House No # 3001, First Fllor, Sector-20D, Chandigarh Pin-160 020 | Chandigarh | Chandigarh | ||||
| 4 | Ashish Roy Chowdhury | Acc Ltd | Top Management | +91 98166 XXXXX | as••••••••••••••••@hotmail.com | A Roy Chowdhury Gagal Cement Works Acc Ltd Barmana, Bilaspur- 174013 | Chandigarh | Chandigarh | ||||
| 5 | Gurpreet Singh | Ad. School of Mathematics | Top Management | +91 93161 XXXXX | gu••••••••••••••••@yahoo.com | House No. 273/ 2 Sector 45 | Chandigarh | Chandigarh | ||||
| 6 | Bhupali Mehta | Adi Backoffice Professional(s) | Top Management | +91 98763 XXXXX | bh•••••••••@yahoo.co.in | H. No. - 288, Ase-2nd Mohali Chandigarh-160054 | Chandigarh | Chandigarh | ||||
| 7 | Saba Imam | Agility Logistics Private Limited | Top Management | +91 98786 XXXXX | sa••••••@gmail.com | Flat # 501, Ghs - 91, Sector - 20, Panchkula | Chandigarh | Chandigarh | ||||
| 8 | Shailendra Goel | Airtel | Top Management | +91 98140 XXXXX | sh•••••••••••••@hotmail.com | 1001, Phase 7, Mohali (punjab) | Chandigarh | Chandigarh | ||||
| 9 | Dr Ss Mann | Alchemist Ltd. Chandigarh | Top Management | +91 92169 XXXXX | ma••••••@rediffmail.com | #1088, Phase-9, Sector-63, Chandigarh-160062 | Chandigarh | Chandigarh | ||||
| 10 | Jatinder Kumar Kangotra | All India Council for Technical Education | Top Management | +91 98155 XXXXX | ja••••••••••••@hotmail.com | Jatinder Kumar Kangotra LIG 3500 Sector - 70 Mohali Chandigarh - 160 062 | Chandigarh | Chandigarh | ||||
| 11 | Kapil Gupta | Allegro Capital Advisors | Top Management | +91 98889 XXXXX | ka•••••••@gmail.com | # 5695 Sector 38 West | Chandigarh | Chandigarh | ||||
| 12 | Amarjit Bakshi | Top Management | +91 98725 XXXXX | ba•••••••••@yahoo.com | #5014/2, Modern Housing Complex Manimajra | Chandigarh | Chandigarh | |||||
| 13 | Saral Kumar Mitra | Anand Triplex Ltd | Top Management | +91 99275 XXXXX | sa•••••••••@gmail.com | House Number 341 Sector 8 Panchkula 134109 | Chandigarh | Chandigarh | ||||
| 14 | Vijaimaurya | Animal Breeding Research Organisation, Salon, Rae Bareli Up | Top Management | +91 94539 XXXXX | vi••••••••@gmail.com | Vijai Karan Maurya 529/39 K Rahim Nagar Maha Nagar Lucknow 226001 | Chandigarh | Chandigarh | ||||
| 15 | Ranjeet Singh Rai | Ansal Api | Top Management | +91 99155 XXXXX | ra••••••••••@yahoo.co.in | 929, Vivekanand Nagar, Ghaziabad 201001 Up, Pincode - 201001 | Chandigarh | Chandigarh | ||||
| 16 | Sanjay Gupta | Ansal Api | Top Management | +91 99157 XXXXX | gu•••••••••••@yahoo.com | Hno-319, Sectot-12-A, Panchkula-134109 | Chandigarh | Chandigarh | ||||
| 17 | Jagdev Kittychauhan | Anytime Fitness | Top Management | +91 98888 XXXXX | si••••••••@yahoo.co.in | #97 1st Fl, Sector-70, Mohali | Chandigarh | Chandigarh | ||||
| 18 | Rajesh Banerjee | Areva | Top Management | +91 99150 XXXXX | sh••••••••••@yahoo.com | Hn 211/FF Sector 35A Chandigarh Haryana 160022 in | Chandigarh | Chandigarh | ||||
| 19 | Kahlon | Armed Forces | Top Management | +91 94170 XXXXX | ds••••••@gmail.com | 1199 Sector 18-C, Chandigarh-160018 | Chandigarh | Chandigarh | ||||
| 20 | Yashpaul Singh | Army | Top Management | +91 98782 XXXXX | ya•••••••@rediffmail.com | Lt Col Yashpaul Singh, 2553A, Sector-47C, Chandigarh(ut) | Chandigarh | Chandigarh | ||||
| 21 | Umesh Rai | Army | Top Management | +91 97790 XXXXX | uk•••••@gmail.com | B 502 Shakti Apartments Plot No 18 Sector 5 Dwarka | Chandigarh | Chandigarh | ||||
| 22 | Asha Nair | Top Management | +91 98881 XXXXX | vi•••••••••@rediffmail.com | Asha S Nair # 2849/1 Sector - 47/C | Chandigarh | Chandigarh | |||||
| 23 | Ashish Rikhie | Top Management | +91 98166 XXXXX | as•••••••••••@hotmail.com | 6403-A, Rajiv Vihar, Awho Complex, Manimajara, * Chandigarh - 170001 | Chandigarh | Chandigarh | |||||
| 24 | Prabhjit Ahuja | Asian Electronics Ltd | Top Management | +91 98141 XXXXX | ps••••••@rediffmail.com | 178/2 Sector 45 A | Chandigarh | Chandigarh | ||||
| 25 | Namrata Kaur | Ass.t Manager | Top Management | +91 98886 XXXXX | ni•••••••••••@indiatimes.com | H.L. 128 Phase 2 Mohali | Chandigarh | Chandigarh | ||||
| 26 | Mr P. S. Chahal | MD | Astra Lighting Limited | Transformers and Auto-Transformers | 0172-272XXXX | as••••••••••@yahoo.com | www.astralighting.co.in | SCO. 66, Sector 20 - C | Chandigarh | Chandigarh | 160020 | |
| 27 | Rajesh Bhandari | Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd | Top Management | +91 94170 XXXXX | rb•••••••••••@yahoo.co.in | A - 103, Rail Vihar, Mansa Devi Complex, Sector- 4, Panchkula | Chandigarh | Chandigarh | ||||
| 28 | Harminder Pal | Bajaj Finance | Top Management | +91 92169 XXXXX | in••••••••••••@yahoo.com | # 3905, 47 D | Chandigarh | Chandigarh | ||||
| 29 | Akashdutta | Bar Be Que Nation | Top Management | +91 93562 XXXXX | ak•••••••••••••@yahoo.com | State Bank Colony Behind Rajghat Colony Nandanpura Jhansi U | Chandigarh | Chandigarh | ||||
| 30 | Sumit Kumar | Baxter | Top Management | +91 98101 XXXXX | su•••••••••@baxter.com | 541 Sector-16A Faridabad | Chandigarh | Chandigarh | ||||
| 31 | Dinesh Kumar Sharma | Bharat Biotech International Ltd | Top Management | +91 92160 XXXXX | dk••••••@yahoo.co.in | 1174, 2nd Floor, SECTOR#37-B, Chandigarh. Pin-160036 | Chandigarh | Chandigarh | ||||
| 32 | Rakesh Dubey | Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) | Top Management | +91 94170 XXXXX | 12••••@indiatimes.com | Second Floor, Type 5 Staff Quarter, Telephone Exchange, Sector 70, Mohali(punjab) | Chandigarh | Chandigarh | ||||
| 33 | Sandhya Singh | Bharti Televenture(airtel) | Top Management | +91 98784 XXXXX | sa•••••••••@gmail.com | House NO-1116 Sector-36/C | Chandigarh | Chandigarh | ||||
| 34 | Kewalkrishan | Bhartiaxa | Top Management | +91 99159 XXXXX | ke••••••••••••••@gmail.com | Nai Abadi St. No. 14 Abohar Punjab 152116 | Chandigarh | Chandigarh | ||||
| 35 | Shruti Madaan | Bhavik College of Management & IT | Top Management | +91 98724 XXXXX | sh•••••••••@yahoo.co.in | Hind Hardware Store 13, Main Market Nangal Township | Chandigarh | Chandigarh | ||||
| 36 | Rakesh Talwar | Bhushan Power & Steel Ltd | Top Management | +91 92167 XXXXX | ro••••••@yahoo.com | House NO.622, Sector 20 A, Chandigarh-160020 | Chandigarh | Chandigarh | ||||
| 37 | Gautam Bisht | Big Bazaar | Top Management | +91 98557 XXXXX | ga•••••••••••@hotmail.com | #1448/9, Sector 29B | Chandigarh | Chandigarh | ||||
| 38 | Narender Janweja | Bilt Rite Packagings | Top Management | +91 98141 XXXXX | nm••••••••@rediffmail.com | #932, Sector 2 Panchkula - 134112 | Chandigarh | Chandigarh | ||||
| 39 | Birinder Singh | Birla Group | Top Management | +91 93169 XXXXX | gr•••••••••@sify.com | House No: 286, Sector-48-A, Press Apartments, Chandigarh 160 047 | Chandigarh | Chandigarh | ||||
| 40 | Bhartendu Sood | Birla Masuzawa Silk Ltd | Top Management | +91 92179 XXXXX | bh•••••••@yahoo.co.in | House No. 231, Sector -45 A, Chandigarh. 160047 | Chandigarh | Chandigarh | ||||
| 41 | Sakshi Gupta | Birla Sunlife Insurance Company Ltd | Top Management | +91 93573 XXXXX | sa•••••••••••@rediffmail.com | H. No 679 Mian Mohalla Batala. Punjab-143505 | Chandigarh | Chandigarh | ||||
| 42 | Mr Wazir Singh | MD | Clutch India Pvt. Ltd | Couplings, Clutches and Brakes for Industrial Use | 0172-265XXXX | po••••••••@clutchind.com | www.clutchindia.com | 653, Industrial Area 1 | Chandigarh | Chandigarh | 160002 | |
| 43 | Mr Pradip Kumar Daga | Chairman | Deepak Spinners Ltd | Textile Fibres, Man-Made | 0172-279XXXX | in•••@dsl-india.com | www.deepakspinnersltd.com | SCO 16, Sector 26, Madya Marg | Chandigarh | Chandigarh | 160019 | |
| 44 | Mr N. K. Aggarwal | Partner | Essen Deinki | Connectors, Plugs, Sockets and Terminals | 0172-460XXXX | in•••@essendeinki.com | www.essendeinki.com | 22, Industrial Area, Phase - II | Chandigarh | Chandigarh | 160002 | |
| 45 | Mr Gagan Deep Sharma | Gaganz. Com Limited (gcl) | Software Software | 0172-266XXXX | ce•••@gclgroup.in | www.gclgroup.in | SCO-419-20, First Floor, Sector 35-C | Chandigarh | Chandigarh | 160022 | ||
| 46 | Mr Jagdish Gupta | MD | Golden Laminates Ltd | Household Articles, Wooden | 0172-279XXXX | st••••@goldenlaminates.com | www.goldenlaminates.com | S.C.O. 14, Sector 7C, Madhya Marg | Chandigarh | Chandigarh | 160019 | |
| 47 | Mr Devinder Jeet Singh | MD | Hsk Alloy Steels Ltd | 0172-264XXXX | hs••••••@yahoo.com | www.hskbearings.com | SCO 39, Sector 31 - D | Chandigarh | Chandigarh | 160047 | ||
| 48 | Mr Rishi Aggarwal | Director | Jcbl India Pvt Ltd | Tea | lt•••@jcbl.com | 75, Industrial Area Part- I | Chandigarh | Chandigarh | 160002 | |||
| 49 | Mr Raman Gupta | Kadkraft Systems Pvt. Ltd | Cad Software Software | 0172-269XXXX | co•••••@kadkraft.com | www.kadkraft.com | 316, Sector-37A | Chandigarh | Chandigarh | 160036 | ||
| 50 | Mr C. C. Udeshi | Chairman | Metro Exporters Pvt Ltd | Biscuits, Crackers, Crisps and Savoury Snacks | 0172-271XXXX | ka•••@metroexporters.com | S.C.O. 80-81, Sector 17-C | Chandigarh | Chandigarh | 160017 | ||
| 51 | Mr S. S. Brar | MD | Punjab Agro Industries Corporation | Fertilisers | 0172-265XXXX | ma•••@punjabagro.com | www.punjabagro.com | Plot No. 2A, Sector 28A | Chandigarh | Chandigarh | 160002 | |
| 52 | Mr Krishan Pal, Mr Niteen Parikh | Rana Informatics Limited | Software Software | 0172-254XXXX | in•••@ranagroup.com | www.ranagroup.com | S.C.O. 49-50, Sector 8-C | Chandigarh | Chandigarh | 160018 | ||
| 53 | Mr Rajeev Goyal | MD | Surya Pharmaceuticals Ltd | Barbiturates, Sulphonamides, Glycosides, Alkaloids and | 0172-500XXXX | sa•••@suryapharma.com | www.suryapharma.com | # 1232, Sector - 18C | Chandigarh | Chandigarh | 160018 | |
| 54 | Mr Bharat Kumar Sharma | Tanish Exim International | 0172-464XXXX | ta••••••••••••@yahoo.com | SCO 62-63, Sector 17-A | Chandigarh | Chandigarh | 160017 | ||||
| 55 | Mr G. K. Brar | Chairman | Telephone Cables Ltd | Telecommunication System Exchanges and Network | 0172-270XXXX | tc•••••@hotmail.com | www.tclindia.com | SCO 68 - 70, Sector 17-C, Post Bag NO.7 | Chandigarh | Chandigarh | 160017 | |
| 56 | Mr R. S. Talwar | Director | The Tribune Trust | Publishing: Newspapers and Magazines | 0172-265XXXX | ed••••@tribuneindia.com | www.tribuneindia.com | The Tribune House, Sec. 29-C | Chandigarh | Chandigarh | 160020 | |
| 57 | Mr S. Bagrodia | Chairman | Winsome Yarns Ltd | Yarns and Twists, Cotton | 0172-260XXXX | ex•••••@winsomegroup.com | www.winsomegroup.com | SCO 191-192, Sector 34-A | Chandigarh | Chandigarh | 160022 | |
| 58 | Mr Kanwardeep Singh, Mr P. M. Sundara Raj | Clarity Medical Pvt. Ltd | 0172-509XXXX | ka••••••••••@clarity-medical.com | www.clarity-medical.com | C-84, Phase 7, Industrial Area | Mohali | Chandigarh | 160055 | |||
| 59 | Mr Vineet Minocha | Quark Media House | Software Related Software Related Software | 0172-225XXXX | vm••••••@quark.co.in | www.quark.com | A-45, Ind. Area, Phase VIII-B | Mohali | Chandigarh | 160059 | ||
| 60 | Mr M. J. Zarabi | Cmd | Semiconductor Complex Ltd | Rectifiers, Reactance and Induction Coils | sk•••@sclchd.co.in | www.sclindia.com | Phase VIII, Sas Nagar | Mohali | Chandigarh | 160059 |
What's in each record
Share of contacts that have each field
- Company90%
- Name100%
- Designation7%
- Industry / Department99%
- Mobile89%
- Alternate mobile3%
- Landline8%
- Email98%
- Website6%
- Address90%
- City100%
- State100%
- PIN code8%
Top cities
- Chandigarh480
- Mohali5
By industry / department
- Top Management443
- Barbiturates, Sulphonamides, Glycosides, Alkaloids and2
- Financial and Insurance Services2
- Software Software2
- Telecommunication System Exchanges and Network2
- Transformers and Auto-Transformers2
- Bags and Sacks, Textile1
- Biscuits, Crackers, Crisps and Savoury Snacks1
- Cad Software Software1
- Chains, Chain Slings and Chain Grips, Metal1
- Compressed and Liquefied Gases. Chemicals for1
- Connectors, Plugs, Sockets and Terminals1
What you get
- An Excel workbookOverview with coverage and top cities, a filterable data sheet, and a field guide.
- Delivered automaticallyYour file appears in your account as soon as the payment is confirmed. The link works for 7 days.
- GST invoiceAdd your GSTIN at checkout and download the invoice from your order.
- Cleaned and de-duplicatedStandardised numbers and addresses; sources with mismatched contacts were removed.
Questions
Can I call or SMS these numbers?
Check every number against the TRAI NCPR (Do Not Disturb) registry before a promotional call or SMS, identify yourself, and stop contacting anyone who asks you to.
How fresh is the data?
The list was cleaned and rebuilt in September 2026. Contact details change over time, which is why every list shows its sample and field coverage before you buy.
Can I get a refund?
Before delivery, yes. After delivery we replace or refund files that are corrupt or materially different from the description - see the refund policy.
No reviews yet
Only buyers whose order for this list was delivered can review it.
Bought this list? Log in to review it.
Buy all of CEOs, MDs & Directors or only the part you need.
All India
By state
Other lists for Chandigarh
Need a mix of industries, states and cities?
Build your own list and see the count and price before you buy.
Build a listRecently viewed
₹499 + GST
485 contacts